Цены в 5 Интернет-магазинах:
Нет фото
Основные характеристики
История цен
Ashata
23.04.2011Goga
15.05.2011Основные характеристики | |
Категория ? | отдельно стоящие |
Вместимость ? | 12 в комплектах |
Управление ? | электронное |
Защита от протечек ? | Да |
Отложенный старт ? | Да |
Возможность подключения горячей воды ? | Да |
Цвет ? | белый |
Мойка | |
Класс мойки ? | A |
Расход воды ? | 18 л |
Сушка | |
Сушка ? | турбосушка |
Класс сушки ? | A |
Программы | |
Режим половинной загрузки ? | Да |
БИО-программа (использование био-добавок) ? | Да |
Программа интенсивной мойки ? | Да |
Экспресс-программа (быстрый цикл) ? | Да |
Режим предварительного ополаскивания (замачивания) ? | Да |
Индикация и отображение | |
Индикатор наличия соли ? | Да |
Индикатор наличия ополаскивателя ? | Да |
Размеры и свойства | |
Класс энергопотребления | A |
Максимальная потребляемая мощность ? | 2200 Вт |
Ширина ? | 60 см |
Высота ? | 85 см |
Глубина ? | 60 см |
Все видеообзоры (3) "Electrolux ESF 63021"
Размещение товарных предложений Личный кабинет